เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 00003 |
วันนี้ | 00001 |
วานนี้ | 00006 |
เดือนนี้ | 00129 |
เดือนก่อน | 00012 |
ปีนี้ | 00215 |
ปีก่อน | 00000 |
กรอบการปฏิบัติงาน
กรอบการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ครูผู้สอน
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งาน | ขอบข่ายงาน | หมายเหตุ |
1. การวางแผนงาน | 1. ทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระ | |
2. มีแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้ห้อง | ||
3. มีการใช้ห้องตามแผนและตารางที่กำหนด/บันทึกสถิติการใช้ห้อง | ||
4. ประเมินการจัดตกแต่ง ห้อง และมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี | ||
5. ประเมินผลอย่างเป็นระบบ/เก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ | ||
2.งานนิเทศ ติดตาม | 1. ประชุม วางแผน จัดทำปฏิทินงาน 2. ติดตาม รวบรวมงาน ตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 3. ประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนครูในกลุ่มสาระ |
2. ครูผู้สอน
งาน | ขอบข่ายงาน | หมายเหตุ |
1. วางแผนการสอน | 1. จัดทำกำหนดการสอน(โครงการสอน) ทุกรายวิชา 2. วางแผนการวัดผลประเมิน 3. จัดทำแผนการสอน รายวิชาสอน |
|
1. วิเคราะห์หลักสูตร | คำอธิบายราวิชา, ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนที่คาดหวัง/ตัวบ่งชี้ | |
2. วิเคราะห์ผู้เรียน | ศึกษาข้อมูลผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ผ่านมา, ทดสอบพื้นฐาน, สอบถามความถนัดความสนใจ, บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ตามแบบบันทึก | |
3. การให้ความช่วยเหลือ / ปรับพื้นฐาน | จัดกลุ่มผู้เรียนตามสภาพความต้องการช่วยเหลือจากข้อมูลวิเคราะห์, จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน/ประเมินผลการปรับพื้นฐาน | |
4. แผนการสอน | การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย การจัดการเรียนรู้ มีแผนการเรียนรู้, บันทึกปัญหา /ข้อเสนอแนะในการใช้แผนการเรียนรู้, บันทึกผลการเรียนของผู้เรียน, บันทึกพฤติกรรมที่ครูค้นพบ | |
5. การนิเทศการสอน | การนิเทศภายในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมกลุ่มนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย ศึกษาผลการเรียนรู้, จัดกลุ่มผู้เรียนผ่าน/ไม่ผ่าน | |
6. จัดกิจกรรมแก้ไข พัฒนาผู้เรียน |
ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการเรียนรู้ จัดทำแผนแก้ไขปรับปรุง/วิจัยปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ความถนัดและความสนใจตามกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษแก่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มระดับดี | |
7. วิจัยเพื่อพัฒนา และทำ PLC |
วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนต่อเนื่อง , นำผลวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อมูล / ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนที่คาดหวังกับมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนด และบันทึกจัดทำสารสนเทศจากผลการเรียนรู้ และทำ PLC | |
8. สรุปรายงานผล | ประชุมประเมินทบทวน/วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อพัฒนาในภาคเรียน/ปีการศึกษา ต่อไป |
วันที่ : 4 มิถุนายน 2568 View : 5