เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 00002 |
วันนี้ | 00001 |
วานนี้ | 00006 |
เดือนนี้ | 00129 |
เดือนก่อน | 00012 |
ปีนี้ | 00215 |
ปีก่อน | 00000 |
โครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน
กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอพนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน
กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอพนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม | เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) | ||||||
ระดับประถมศึกษา | |||||||
ป. 1 | ป. 2 | ป. 3 | ป. 4 | ป. 5 | ป. 6 | ||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |||||||
ภาษาไทย | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | |
คณิตศาสตร์ | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | |
วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ภูมิศาสตร์) - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
ประวัติศาสตร์ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |
ศิลปะ | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |
ภาษาต่างประเทศ | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | |
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||||||
ภาษาจีน | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
กิจกรรมแนะแนว | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
กิจกรรมนักเรียน | |||||||
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - ชุมนุม |
30 40 |
30 40 |
30 40 |
30 40 |
30 40 |
30 40 |
|
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1,000 ชั่วโมง/ปี |
* จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง
วันที่ : 4 มิถุนายน 2568 View : 7